- Home
- Your Government
- Inspections
- Building Permit Reports
Building Permit Reports
2026 Building Permit Reports
| Month | ||
|---|---|---|
| January 2026 | Residential | Commercial |
| February 2026 | Residential | Commercial |
| March 2026 | Residential | Commercial |
| April 2026 | Residential | Commercial |
| May 2026 | Residential | Commercial |
| June 2026 | Residential | Commercial |
| July 2026 | Residential | Commercial |
| August 2026 | Residential | Commercial |
| September 2026 | Residential | Commercial |
| October 2026 | Residential | Commercial |
| November 2026 | Residential | Commercial |
| December 2026 | Residential | Commercial |
2025 Building Permit Reports
| Month | Residential | Commercial |
|---|---|---|
| January 2025 | Residential | Commercial |
| February 2025 | Residential | Commercial |
| March 2025 | Residential | Commercial |
| April 2025 | Residential | Commercial |
| May 2025 | Residential | Commercial |
| June 2025 | Residential | Commercial |
| July 2025 | Residential | Commercial |
| August 2025 | Residential | Commercial |
| September 2025 | Residential | Commercial |
| October 2025 | Residential | Commercial |
| November 2025 | Residential | Commercial |
| December 2025 | Residential | Commercial |
2024 Building Permit Reports
| Month | Residential | Commercial |
|---|---|---|
| January 2024 | Residential | Commercial |
| February 2024 | Residential | Commercial |
| March 2024 | Residential | Commercial |
| April 2024 | Residential | Commercial |
| May 2024 | Residential | Commercial |
| June 2024 | Residential | Commercial |
| July 2024 | Residential | Commercial |
| August 2024 | Residential | Commercial |
| September 2024 | Residential | Commercial |
| October 2024 | Residential | Commercial |
| November 2024 | Residential | Commercial |
| December 2024 | Residential | Commercial |
2023 Building Permit Reports
| Month | Residential | Commercial |
|---|---|---|
| January 2023 | Residential | Commercial |
| February 2023 | Residential | Commercial |
| March 2023 | Residential | Commercial |
| April 2023 | Residential | Commercial |
| May 2023 | Residential | Commercial |
| June 2023 | Residential | Commercial |
| July 2023 | Residential | Commercial |
| August 2023 | Residential | Commercial |
| September 2023 | Residential | Commercial |
| October 2023 | Residential | Commercial |
| November 2023 | Residential | Commercial |
| December 2023 | Residential | Commercial |
2022 Building Permit Reports
| Month | Residential | Commercial |
|---|---|---|
| January 2022 | Residential | Commercial |
| February 2022 | Residential | Commercial |
| March 2022 | Residential | Commercial |
| April 2022 | Residential | Commercial |
| May 2022 | Residential | Commercial |
| June 2022 | Residential | Commercial |
| July 2022 | Residential | Commercial |
| August 2022 | Residential | Commercial |
| September 2022 | Residential | Commercial |
| October 2022 | Residential | Commercial |
| November 2022 | Residential | Commercial |
| December 2022 | Residential | Commercial |
2021 Building Permit Reports
| Month | Residential | Commercial |
|---|---|---|
| January 2021 | Residential | Commercial |
| February 2021 | Residential | Commercial |
| March 2021 | Residential | Commercial |
| April 2021 | Residential | Commercial |
| May 2021 | Residential | Commercial |
| June 2021 | Residential | Commercial |
| July 2021 | Residential | Commercial |
| August 2021 | Residential | Commercial |
| September 2021 | Residential | Commercial |
| October 2021 | Residential | Commercial |
| November 2021 | Residential | Commercial |
| December 2021 | Residential | Commercial |
2020 Building Permit Reports
| Month | Residential | Commercial |
|---|---|---|
| January 2020 | Residential | Commercial |
| February 2020 | Residential | Commercial |
| March 2020 | Residential | Commercial |
| April 2020 | Residential | None Issued |
| May 2020 | Residential | None Issued |
| June 2020 | Residential | Commercial |
| July 2020 | Residential | Commercial |
| August 2020 | Residential | None Issued |
| September 2020 | Residential | Commercial |
| October 2020 | Residential | Commercial |
| November 2020 | Residential | Commercial |
| December 2020 | Residential | Commercial |
2019 Building Permit Reports
| Month | Residential | Commercial |
|---|---|---|
| January 2019 | Residential | Commercial |
| February 2019 | Residential | None Issued |
| March 2019 | Residential | Commercial |
| April 2019 | Residential | None Issued |
| May 2019 | Residential | Commercial |
| June 2019 | Residential | Commercial |
| July 2019 | Residential | None Issued |
| August 2019 | Residential | Commercial |
| September 2019 | Residential | None Issued |
| October 2019 | Residential | Commercial |
| November 2019 | Residential | Commercial |
| December 2019 | Residential | Commercial |